日 | 曜日 | 該当 | 開始時刻 | 場所 | 試合・稽古・学校行事 |
1 | 木 | 宿題考査(中1〜3、高1・2) | |||
2 | 金 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
3 | 土 | 全部員 | 14:30 | 百錬道場 | |
4 | 日 | 中学生 | 9:00 | 千代田中学校 | 中学秋季地区大会 団体 |
5 | 月 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
6 | 火 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | 実力テスト(中3) |
7 | 水 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
8 | 木 | ||||
9 | 金 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
10 | 土 | 全部員 | 14:30 | 百錬道場 | |
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
13 | 火 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
14 | 水 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
15 | 木 | ||||
16 | 金 | 全部員 | 16:00※ | 百錬道場 | |
17 | 土 | 全部員 | 14:30※ | 百錬道場 | |
18 | 日 | ||||
19 | 敬老の日 | ||||
20 | 火 | 全部員 | 16:00※ | 百錬道場 | |
21 | 水 | 学園祭準備(午後) | |||
22 | 木 | 学園祭(中学)、学園祭準備(高校) | |||
23 | 秋分の日 | ||||
24 | 土 | 学園祭 | |||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
27 | 火 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
28 | 水 | 全部員 | 16:00 | 百錬道場 | |
29 | 木 | ||||
30 | 金 | 全部員 | 9:30 | 百錬道場 |
※学園祭関連のため変更される場合があります。